更新時間:2016-11-23
Jenco 3173R型臺式電導率/TDS/鹽度測試儀特點3173R電導率值、總固體溶解量(TDS)、鹽度、溫度微電腦處理器,測量精度高、重復性好。超大液晶顯示斷電校正植記憶自動溫度補償電池電量不足提示RS-232C通訊交直流兩用電源
Jenco 3173R型臺式電導率/TDS/鹽度測試儀特點3173R電導率值、總固體溶解量(TDS)、鹽度、溫度微電腦處理器,測量精度高、重復性好。超大液晶顯示斷電校正植記憶自動溫度補償電池電量不足提示RS-232C通訊交直流兩用電源
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導率 | 0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
TDS | 0.00ppm~100.0ppt | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ± 1%FS |
溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1 °C | ± 0.5℃ |
電極常數(shù)種類 | 0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
電導率溫度補償范圍 | 自動-10.0~120.0℃ | ||
參考溫度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認值是1.91% | ||
總固體溶解量(TDS)系數(shù) | 0.5 | ||
校正數(shù)據(jù)儲存 | 有 | ||
通訊功能 | RS-232C | ||
音效回饋 | 所有按鍵 | ||
電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特5#電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
尺寸 | 230x165x80mm | ||
重量 | 約650g(不含電池) | ||
標準配置 | |||
3173R | |||
主機、106L電極(K=1.0cm-1)、007N萬向支架、交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)、6節(jié)1.5伏特5#電池、軟件光盤 |
型號 | 簡介 |
107N | K=10.0cm-1電導電極(高電導率介質(zhì)測量) |
109L | K=01.cm-1電導電極(純水、超純水測量) |